- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1395000€ | |
| CHA0034 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | 285000€ | |
| CHA0038 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | 459000€ | |
| AP0059 | Lägenhet | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Pris: Konsultera pris | |
| ATC0029 | Takvåning | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | 529000€ | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499000€ | |
| ATC0031 | Takvåning | Altea | 2 | 116 | 34 | 390000€ | |
| ATC0035 | Takvåning | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | 595000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Pris: Konsultera pris | |
| CHA0059 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | 795000€ | |
| AP0160 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| ATC0051 | Takvåning | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | 583000€ |
Visar 1 till 12 av 165