- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotell | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Pris: Konsultera pris | |
| DUP0002 | Två vånings lägenhet | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350000€ | |
| DUP0010 | Två vånings lägenhet | Altea altea | 3 | 110 | 37 | 319000€ | |
| DUP0012 | Två vånings lägenhet | Altea | 3 | 90 | 21 | 275000€ | |
| ATC0077 | Två vånings lägenhet | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440000€ | |
| ADO0005 | Radhus | Altea Mascarat | 3 | 200 | 25 | 270000€ | |
| ADO0007 | Radhus | Finestrat Sierra Cortina - Finestrat | 2 | 101 | 29 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO0027 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 3 | 136 | 52 | 403500€ | |
| ADO0032 | Radhus | Altea altea | 4 | 125 | 33 | 265000€ | |
| ADO0034 | Radhus | La Nucía La Nucía | 3 | 120 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| ADO0039 | Radhus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 134 | 25 | 649000€ | |
| ADO0043 | Radhus | Altea Altea Hills | 3 | 126 | 49 | 399000€ |
Visar 1 till 12 av 165