- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0261 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348000€ | |
| AP0262 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 430000€ | |
| AP0298 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 325000€ | |
| AP0299 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 100 | 6 | 376000€ | |
| AP0300 | Lägenhet | Villajoyosa | 3 | 118 | 6 | 495000€ | |
| ATC0076 | Takvåning | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 501000€ | |
| AP0309 | Lägenhet | Villajoyosa | 2 | 106 | 6 | 400000€ | |
| AP0160 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Altea | 14 | 8 | Pris: Konsultera pris | ||
| PAR0002 | Tomt | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190000€ | ||
| AP0249 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 106 | 10 | 520000€ | |
| ATC0064 | Takvåning | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 170 | 10 | 850000€ |
Visar 1 till 12 av 165