- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 165
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0126 | Lägenhet | Altea Altea Hills | 149 | 23 | 419000€ | ||
| PAR0001 | Tomt | Altea Altea Hills | 13 | 250000€ | |||
| PAR0002 | Tomt | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkeringsplats | Altea | 14 | 8 | Pris: Konsultera pris | ||
| AP0271 | Lägenhet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 65 | 12 | 199000€ | ||
| ATC0001 | Lägenhet | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Pris: Konsultera pris | |
| MAS0001 | Lantligt hus | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Pris: Konsultera pris | |
| ATC0004 | Lägenhet | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0131 | Lägenhet | La Nucía La Nucía | 1 | 63 | 26 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0160 | Lägenhet | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Konsultera pris | |
| AP0237 | Lägenhet | Altea altea | 1 | 92 | 27 | 395000€ | |
| AP0261 | Lägenhet | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348000€ |
Visar 1 till 12 av 165