- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 165
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1 395 000 € | |
| CHA0034 | Enebolig | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | 285 000 € | |
| CHA0038 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | 459 000 € | |
| AP0059 | Leiligheter | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Pris: Ved forespørsel | |
| ATC0029 | Toppleilighet | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | 529 000 € | |
| CHA0049 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499 000 € | |
| ATC0031 | Toppleilighet | Altea | 2 | 116 | 34 | 390 000 € | |
| ATC0035 | Toppleilighet | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | 595 000 € | |
| BNG0008 | Hus | Altea | 2 | 102 | 18 | Pris: Ved forespørsel | |
| CHA0059 | Enebolig | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | 795 000 € | |
| AP0160 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| ATC0051 | Toppleilighet | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | 583 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 165