- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 165
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0261 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348 000 € | |
| AP0262 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 430 000 € | |
| AP0298 | Leiligheter | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 325 000 € | |
| AP0299 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 100 | 6 | 376 000 € | |
| AP0300 | Leiligheter | Villajoyosa | 3 | 118 | 6 | 495 000 € | |
| ATC0076 | Toppleilighet | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 501 000 € | |
| AP0309 | Leiligheter | Villajoyosa | 2 | 106 | 6 | 400 000 € | |
| AP0160 | Leiligheter | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Ved forespørsel | |
| GAR0001 | Garasje / Parking | Altea | 14 | 8 | Pris: Ved forespørsel | ||
| PAR0002 | Tomt | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190 000 € | ||
| AP0249 | Leiligheter | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 106 | 10 | 520 000 € | |
| ATC0064 | Toppleilighet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 170 | 10 | 850 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 165