- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 165
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | €1.395.000 | |
| CHA0034 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | €285.000 | |
| CHA0038 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | €459.000 | |
| AP0059 | Appartement | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Prijs: Op aanvraag | |
| ATC0029 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | €529.000 | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | €499.000 | |
| ATC0031 | Penthouse | Altea | 2 | 116 | 34 | €390.000 | |
| ATC0035 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | €595.000 | |
| BNG0008 | Tussenwoningen | Altea | 2 | 102 | 18 | Prijs: Op aanvraag | |
| CHA0059 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | €795.000 | |
| AP0160 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Prijs: Op aanvraag | |
| ATC0051 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | €583.000 |
Objecten 1 tot 12 van 165