- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1 395 000 € | |
| CHA0034 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | 285 000 € | |
| CHA0038 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | 459 000 € | |
| AP0059 | Appartement | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Prix: Consulter | |
| ATC0029 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | 529 000 € | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499 000 € | |
| ATC0031 | Penthouse | Altea | 2 | 116 | 34 | 390 000 € | |
| ATC0035 | Penthouse | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | 595 000 € | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Prix: Consulter | |
| CHA0059 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | 795 000 € | |
| AP0160 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Prix: Consulter | |
| ATC0051 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | 583 000 € |
De la 1 à 12 de 165