- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hôtel | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Prix: Consulter | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350 000 € | |
| DUP0010 | Duplex | Altea altea | 3 | 110 | 37 | 319 000 € | |
| DUP0012 | Duplex | Altea | 3 | 90 | 21 | 275 000 € | |
| ATC0077 | Duplex | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Altea Mascarat | 3 | 200 | 25 | 270 000 € | |
| ADO0007 | Maison mitoyenne | Finestrat Sierra Cortina - Finestrat | 2 | 101 | 29 | Prix: Consulter | |
| ADO0027 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 3 | 136 | 52 | 403 500 € | |
| ADO0032 | Maison mitoyenne | Altea altea | 4 | 125 | 33 | 265 000 € | |
| ADO0034 | Maison mitoyenne | La Nucía La Nucía | 3 | 120 | 40 | Prix: Consulter | |
| ADO0039 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 134 | 25 | 649 000 € | |
| ADO0043 | Maison mitoyenne | Altea Altea Hills | 3 | 126 | 49 | 399 000 € |
De la 1 à 12 de 165