- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0011 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2 980 000 € | |
| CHA0154 | Villa | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2 950 000 € | |
| LUX0013 | Villa de luxe | Altea altea | 4 | 425 | 11 | 2 795 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2 650 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Altea altea | 5 | 582 | 28 | 2 250 000 € | |
| LUX0027 | Villa de luxe | Callosa d'en Sarrià | 3 | 406 | 57 | 1 895 000 € | |
| BNG0038 | Bungalow | Altea Resid. Villa Gadea | 4 | 300 | 32 | 1 500 000 € | |
| LUX0015 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 339 | 30 | 1 450 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 616 | 40 | 1 450 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1 440 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 421 | 41 | 1 400 000 € | |
| CHA0033 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1 395 000 € |
De la 1 à 12 de 165