- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0025 | Villa de luxe | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1 495 000 € | |
| LUX0012 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 4 | 360 | 44 | 1 750 000 € | |
| CHA0183 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 4 | 350 | 46 | 1 195 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Altea altea | 5 | 681 | 20 | 1 850 000 € | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 5 | 592 | 32 | 1 500 000 € | |
| MAS0007 | Maison de campagne | Callosa d'en Sarrià | 4 | 239 | 27 | 349 900 € | |
| ATC0052 | Penthouse | Calpe / Calp | 3 | 163 | 21 | 329 000 € | |
| AP0004 | Appartement | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 37 | 277 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740 000 € | |
| ATC0067 | Penthouse | Villajoyosa | 3 | 152 | 41 | 339 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350 000 € | |
| ADO0039 | Maison mitoyenne | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 134 | 25 | 649 000 € |
De la 1 à 12 de 165