- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0027 | Villa de luxe | Callosa d'en Sarrià | 3 | 406 | 57 | 1 895 000 € | |
| RUS0006 | Propriété rurale | Villajoyosa | 3 | 143 | 60 | 289 000 € | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Altea altea | 5 | 681 | 20 | 1 850 000 € | |
| LUX0025 | Villa de luxe | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1 495 000 € | |
| LUX0020 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 5 | 592 | 32 | 1 500 000 € | |
| LUX0023 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2 650 000 € | |
| CHA0177 | Villa | Benissa | 3 | 326 | 60 | 795 000 € | |
| CHA0164 | Villa | Altea Cap Negret | 4 | 180 | 26 | 525 000 € | |
| RUS0005 | Propriété rurale | Benifato | 3 | 203 | 31 | 249 000 € | |
| MAS0001 | Maison de campagne | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Prix: Consulter | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2 980 000 € | |
| LUX0017 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 4 | 224 | 51 | 975 000 € |
De la 1 à 12 de 165