- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Appartement | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Prix: Consulter | |
| AP0004 | Appartement | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 37 | 277 000 € | |
| ATC0004 | Appartement | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Prix: Consulter | |
| AP0006 | Appartement | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 125 | 35 | Prix: Consulter | |
| ATC0005 | Penthouse | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395 000 € | |
| ADO0005 | Maison mitoyenne | Altea Mascarat | 3 | 200 | 25 | 270 000 € | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350 000 € | |
| ATC0022 | Penthouse | Altea Nova Altea | 2 | 81 | 15 | 349 000 € | |
| AP0056 | Appartement | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Prix: Consulter | |
| AP0059 | Appartement | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Prix: Consulter | |
| APV0053 | Appartement | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 109 | 39 | Prix: Consulter | |
| ATC0073 | Appartement | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 165