- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0162 | Villa | La Nucía La Nucía | 4 | 695 | 97 | Prix: Consulter | |
| AP0056 | Appartement | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Prix: Consulter | |
| LUX0025 | Villa de luxe | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1 495 000 € | |
| AP0165V | Appartement | Altea Paseo marítimo | 2 | 135 | 72 | Prix: Consulter | |
| ATC0077 | Duplex | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440 000 € | |
| ATC0073 | Appartement | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Prix: Consulter | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1 000 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1 440 000 € | |
| AP0231 | Appartement | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 112 | 61 | Prix: Consulter | |
| CHA0177 | Villa | Benissa | 3 | 326 | 60 | 795 000 € | |
| RUS0006 | Propriété rurale | Villajoyosa | 3 | 143 | 60 | 289 000 € | |
| ATC0005 | Penthouse | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395 000 € |
De la 1 à 12 de 165