- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0261 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348 000 € | |
| AP0262 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 430 000 € | |
| AP0298 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 325 000 € | |
| AP0299 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 100 | 6 | 376 000 € | |
| AP0300 | Appartement | Villajoyosa | 3 | 118 | 6 | 495 000 € | |
| ATC0076 | Penthouse | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 501 000 € | |
| AP0309 | Appartement | Villajoyosa | 2 | 106 | 6 | 400 000 € | |
| AP0160 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Prix: Consulter | |
| GAR0001 | Garage / Parking | Altea | 14 | 8 | Prix: Consulter | ||
| PAR0002 | Terrain | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190 000 € | ||
| AP0249 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 106 | 10 | 520 000 € | |
| ATC0064 | Penthouse | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 170 | 10 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 165