- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2 650 000 € | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2 980 000 € | |
| CHA0162 | Villa | La Nucía La Nucía | 4 | 695 | 97 | Prix: Consulter | |
| CHA0154 | Villa | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2 950 000 € | |
| ATC0073 | Appartement | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Prix: Consulter | |
| LUX0028 | Villa de luxe | Altea altea | 5 | 681 | 20 | 1 850 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1 000 000 € | |
| LUX0029 | Villa de luxe | Altea Altea Hills | 5 | 616 | 40 | 1 450 000 € | |
| PAR0002 | Terrain | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190 000 € | ||
| LUX0020 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 5 | 592 | 32 | 1 500 000 € | |
| LUX0018 | Villa de luxe | Altea altea | 5 | 582 | 28 | 2 250 000 € | |
| CHA0123 | Villa | Benidorm Rincón de Loix | 4 | 437 | 12 | 945 000 € |
De la 1 à 12 de 165