- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa de luxe | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2 650 000 € | |
| ATC0073 | Appartement | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Prix: Consulter | |
| HOT0001 | Hôtel | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Prix: Consulter | |
| CHA0154 | Villa | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2 950 000 € | |
| LUX0019 | Villa de luxe | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1 440 000 € | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1 000 000 € | |
| CHA0017 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740 000 € | |
| CHA0037 | Villa | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 421 | 41 | 1 400 000 € | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499 000 € | |
| CHA0141 | Villa | Benissa | 5 | 270 | 30 | 699 000 € | |
| CHA0142 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Captivador | 5 | 320 | 50 | Prix: Consulter | |
| LUX0011 | Villa de luxe | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2 980 000 € |
De la 1 à 12 de 165