- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 165
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0126 | Appartement | Altea Altea Hills | 149 | 23 | 419 000 € | ||
| PAR0001 | Terrain | Altea Altea Hills | 13 | 250 000 € | |||
| PAR0002 | Terrain | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190 000 € | ||
| GAR0001 | Garage / Parking | Altea | 14 | 8 | Prix: Consulter | ||
| AP0271 | Appartement | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 65 | 12 | 199 000 € | ||
| ATC0001 | Appartement | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Prix: Consulter | |
| MAS0001 | Maison de campagne | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Prix: Consulter | |
| ATC0004 | Appartement | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Prix: Consulter | |
| AP0131 | Appartement | La Nucía La Nucía | 1 | 63 | 26 | Prix: Consulter | |
| AP0160 | Appartement | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Prix: Consulter | |
| AP0237 | Appartement | Altea altea | 1 | 92 | 27 | 395 000 € | |
| AP0261 | Appartement | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348 000 € |
De la 1 à 12 de 165