- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 165
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1.395.000€ | |
| CHA0034 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | 285.000€ | |
| CHA0038 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | 459.000€ | |
| AP0059 | Apartamento | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Precio: Consultar | |
| ATC0029 | Ático | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | 529.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499.000€ | |
| ATC0031 | Ático | Altea | 2 | 116 | 34 | 390.000€ | |
| ATC0035 | Ático | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | 595.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Precio: Consultar | |
| CHA0059 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | 795.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Precio: Consultar | |
| ATC0051 | Ático | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | 583.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 165