- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 165
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0162 | Casa / Chalet | La Nucía La Nucía | 4 | 695 | 97 | Precio: Consultar | |
| AP0056 | Apartamento | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Precio: Consultar | |
| LUX0025 | Villa de Lujo | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1.495.000€ | |
| AP0165V | Apartamento | Altea Paseo marítimo | 2 | 135 | 72 | Precio: Consultar | |
| ATC0077 | Dúplex | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440.000€ | |
| ATC0073 | Apartamento | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Precio: Consultar | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1.440.000€ | |
| AP0231 | Apartamento | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 112 | 61 | Precio: Consultar | |
| CHA0177 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 326 | 60 | 795.000€ | |
| RUS0006 | Finca rústica | Villajoyosa | 3 | 143 | 60 | 289.000€ | |
| ATC0005 | Ático | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 165