- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 165
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0261 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348.000€ | |
| AP0262 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 430.000€ | |
| AP0298 | Apartamento | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 325.000€ | |
| AP0299 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 100 | 6 | 376.000€ | |
| AP0300 | Apartamento | Villajoyosa | 3 | 118 | 6 | 495.000€ | |
| ATC0076 | Ático | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 501.000€ | |
| AP0309 | Apartamento | Villajoyosa | 2 | 106 | 6 | 400.000€ | |
| AP0160 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Precio: Consultar | |
| GAR0001 | Garaje / Parking | Altea | 14 | 8 | Precio: Consultar | ||
| PAR0002 | Parcela | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190.000€ | ||
| AP0249 | Apartamento | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 106 | 10 | 520.000€ | |
| ATC0064 | Ático | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 170 | 10 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 165