- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 165
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Villa de Lujo | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2.650.000€ | |
| ATC0073 | Apartamento | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Precio: Consultar | |
| HOT0001 | Hotel | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Precio: Consultar | |
| CHA0154 | Casa / Chalet | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2.950.000€ | |
| LUX0019 | Villa de Lujo | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1.440.000€ | |
| CHA0009 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| CHA0017 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740.000€ | |
| CHA0037 | Casa / Chalet | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 421 | 41 | 1.400.000€ | |
| CHA0049 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499.000€ | |
| CHA0141 | Casa / Chalet | Benissa | 5 | 270 | 30 | 699.000€ | |
| CHA0142 | Casa / Chalet | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Captivador | 5 | 320 | 50 | Precio: Consultar | |
| LUX0011 | Villa de Lujo | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2.980.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 165