- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1.395.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | 285.000€ | |
| CHA0038 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | 459.000€ | |
| AP0059 | Apartment | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0029 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | 529.000€ | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499.000€ | |
| ATC0031 | Penthaus | Altea | 2 | 116 | 34 | 390.000€ | |
| ATC0035 | Penthaus | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | 595.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0059 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | 795.000€ | |
| AP0160 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0051 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | 583.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165