- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0001 | Landhaus | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0004 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0006 | Apartment | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 125 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| ADO0007 | Reihenhaus | Finestrat Sierra Cortina - Finestrat | 2 | 101 | 29 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0056 | Apartment | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0059 | Apartment | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| APV0053 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 109 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0073 | Apartment | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Preis: auf Anfrage | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Preis: auf Anfrage | |
| BNG0009 | Bungalow | La Nucía Montebello | 2 | 60 | 16 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0131 | Apartment | La Nucía La Nucía | 1 | 63 | 26 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 165