- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0025 | Luxusvilla | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1.495.000€ | |
| LUX0012 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella | 4 | 360 | 44 | 1.750.000€ | |
| CHA0183 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 4 | 350 | 46 | 1.195.000€ | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Altea altea | 5 | 681 | 20 | 1.850.000€ | |
| LUX0020 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella | 5 | 592 | 32 | 1.500.000€ | |
| MAS0007 | Landhaus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 239 | 27 | 349.900€ | |
| ATC0052 | Penthaus | Calpe / Calp | 3 | 163 | 21 | 329.000€ | |
| AP0004 | Apartment | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 37 | 277.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740.000€ | |
| ATC0067 | Penthaus | Villajoyosa | 3 | 152 | 41 | 339.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350.000€ | |
| ADO0039 | Reihenhaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 134 | 25 | 649.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165