- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0004 | Apartment | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 37 | 277.000€ | |
| ATC0004 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0006 | Apartment | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 125 | 35 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0005 | Penthaus | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395.000€ | |
| ADO0005 | Reihenhaus | Altea Mascarat | 3 | 200 | 25 | 270.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350.000€ | |
| ATC0022 | Penthaus | Altea Nova Altea | 2 | 81 | 15 | 349.000€ | |
| AP0056 | Apartment | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0059 | Apartment | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Preis: auf Anfrage | |
| APV0053 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 109 | 39 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0073 | Apartment | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Preis: auf Anfrage |
Gefunden 1 bis 12 von 165