- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0162 | Villa | La Nucía La Nucía | 4 | 695 | 97 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0056 | Apartment | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0025 | Luxusvilla | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1.495.000€ | |
| AP0165V | Apartment | Altea Paseo marítimo | 2 | 135 | 72 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0077 | Duplex | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440.000€ | |
| ATC0073 | Apartment | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1.440.000€ | |
| AP0231 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 112 | 61 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0177 | Villa | Benissa | 3 | 326 | 60 | 795.000€ | |
| RUS0006 | Ländliche Grundstücke | Villajoyosa | 3 | 143 | 60 | 289.000€ | |
| ATC0005 | Penthaus | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165