- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0261 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348.000€ | |
| AP0262 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 430.000€ | |
| AP0298 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 325.000€ | |
| AP0299 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 100 | 6 | 376.000€ | |
| AP0300 | Apartment | Villajoyosa | 3 | 118 | 6 | 495.000€ | |
| ATC0076 | Penthaus | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 501.000€ | |
| AP0309 | Apartment | Villajoyosa | 2 | 106 | 6 | 400.000€ | |
| AP0160 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Altea | 14 | 8 | Preis: auf Anfrage | ||
| PAR0002 | Grundstück | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190.000€ | ||
| AP0249 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 106 | 10 | 520.000€ | |
| ATC0064 | Penthaus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 170 | 10 | 850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165