- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2.650.000€ | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2.980.000€ | |
| CHA0162 | Villa | La Nucía La Nucía | 4 | 695 | 97 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0154 | Villa | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2.950.000€ | |
| ATC0073 | Apartment | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0028 | Luxusvilla | Altea altea | 5 | 681 | 20 | 1.850.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| LUX0029 | Luxusvilla | Altea Altea Hills | 5 | 616 | 40 | 1.450.000€ | |
| PAR0002 | Grundstück | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190.000€ | ||
| LUX0020 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella | 5 | 592 | 32 | 1.500.000€ | |
| LUX0018 | Luxusvilla | Altea altea | 5 | 582 | 28 | 2.250.000€ | |
| CHA0123 | Villa | Benidorm Rincón de Loix | 4 | 437 | 12 | 945.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165