- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luxusvilla | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2.650.000€ | |
| ATC0073 | Apartment | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Preis: auf Anfrage | |
| HOT0001 | Hotels | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| CHA0154 | Villa | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2.950.000€ | |
| LUX0019 | Luxusvilla | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1.440.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 421 | 41 | 1.400.000€ | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499.000€ | |
| CHA0141 | Villa | Benissa | 5 | 270 | 30 | 699.000€ | |
| CHA0142 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Captivador | 5 | 320 | 50 | Preis: auf Anfrage | |
| LUX0011 | Luxusvilla | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2.980.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165