- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 165
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0126 | Apartment | Altea Altea Hills | 149 | 23 | 419.000€ | ||
| PAR0001 | Grundstück | Altea Altea Hills | 13 | 250.000€ | |||
| PAR0002 | Grundstück | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190.000€ | ||
| GAR0001 | Garage / Parkplatz | Altea | 14 | 8 | Preis: auf Anfrage | ||
| AP0271 | Apartment | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 65 | 12 | 199.000€ | ||
| ATC0001 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Preis: auf Anfrage | |
| MAS0001 | Landhaus | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Preis: auf Anfrage | |
| ATC0004 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0131 | Apartment | La Nucía La Nucía | 1 | 63 | 26 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0160 | Apartment | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0237 | Apartment | Altea altea | 1 | 92 | 27 | 395.000€ | |
| AP0261 | Apartment | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 165