- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 36
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0128 | Apartment | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 96 | 48 | Preis: auf Anfrage | |
| BNG0026 | Bungalow | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 65 | 47 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0238 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 65 | 49 | Preis: auf Anfrage | |
| AP0302 | Apartment | Altea Club Náutico | 1 | 55 | 28 | 780€/Monat | |
| AP0293 | Apartment | Altea Resid. ISLA DE ALTEA | 1 | 65 | 22 | 800€/Monat | |
| AP0242 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 44 | 850€/Monat | |
| AP0154 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 64 | 28 | 875€/Monat | |
| AP0297 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 65 | 47 | 875€/Monat | |
| AP0304 | Apartment | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 65 | 40 | 875€/Monat | |
| AP0014 | Apartment | Altea Club Náutico | 2 | 55 | 43 | 900€/Monat | |
| ATC0014 | Penthaus | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 41 | 900€/Monat | |
| AP0060 | Apartment | Altea Club Náutico | 2 | 60 | 35 | 900€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 36