- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0033 | Villa | El Albir / L'Albir | 4 | 300 | 42 | 1.395.000€ | |
| CHA0034 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 115 | 26 | 285.000€ | |
| CHA0038 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 110 | 33 | 459.000€ | |
| AP0059 | Lejlighed | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0029 | Penthouse lejlighed | El Albir / L'Albir | 4 | 147 | 23 | 529.000€ | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499.000€ | |
| ATC0031 | Penthouse lejlighed | Altea | 2 | 116 | 34 | 390.000€ | |
| ATC0035 | Penthouse lejlighed | El Albir / L'Albir | 2 | 178 | 25 | 595.000€ | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0059 | Villa | El Albir / L'Albir | 3 | 308 | 34 | 795.000€ | |
| AP0160 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0051 | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 268 | 15 | 583.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165