- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT0001 | Hotel | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350.000€ | |
| DUP0010 | Duplex | Altea altea | 3 | 110 | 37 | 319.000€ | |
| DUP0012 | Duplex | Altea | 3 | 90 | 21 | 275.000€ | |
| ATC0077 | Duplex | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Altea Mascarat | 3 | 200 | 25 | 270.000€ | |
| ADO0007 | Rækkehus | Finestrat Sierra Cortina - Finestrat | 2 | 101 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ADO0027 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 3 | 136 | 52 | 403.500€ | |
| ADO0032 | Rækkehus | Altea altea | 4 | 125 | 33 | 265.000€ | |
| ADO0034 | Rækkehus | La Nucía La Nucía | 3 | 120 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ADO0039 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 134 | 25 | 649.000€ | |
| ADO0043 | Rækkehus | Altea Altea Hills | 3 | 126 | 49 | 399.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165