- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MAS0001 | Lanhus | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0004 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0006 | Lejlighed | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 125 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ADO0007 | Rækkehus | Finestrat Sierra Cortina - Finestrat | 2 | 101 | 29 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0056 | Lejlighed | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0059 | Lejlighed | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| APV0053 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 109 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0073 | Lejlighed | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| BNG0008 | Bungalow | Altea | 2 | 102 | 18 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| BNG0009 | Bungalow | La Nucía Montebello | 2 | 60 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0131 | Lejlighed | La Nucía La Nucía | 1 | 63 | 26 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 165