- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0025 | Luksus villa | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1.495.000€ | |
| LUX0012 | Luksus villa | Altea Altea La Vella | 4 | 360 | 44 | 1.750.000€ | |
| CHA0183 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 4 | 350 | 46 | 1.195.000€ | |
| LUX0028 | Luksus villa | Altea altea | 5 | 681 | 20 | 1.850.000€ | |
| LUX0020 | Luksus villa | Altea Altea La Vella | 5 | 592 | 32 | 1.500.000€ | |
| MAS0007 | Lanhus | Callosa d'en Sarrià | 4 | 239 | 27 | 349.900€ | |
| ATC0052 | Penthouse lejlighed | Calpe / Calp | 3 | 163 | 21 | 329.000€ | |
| AP0004 | Lejlighed | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 37 | 277.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740.000€ | |
| ATC0067 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 3 | 152 | 41 | 339.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350.000€ | |
| ADO0039 | Rækkehus | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 134 | 25 | 649.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165