- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATC0001 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0004 | Lejlighed | Altea Altea La Vella | 2 | 130 | 37 | 277.000€ | |
| ATC0004 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0006 | Lejlighed | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 125 | 35 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395.000€ | |
| ADO0005 | Rækkehus | Altea Mascarat | 3 | 200 | 25 | 270.000€ | |
| DUP0002 | Duplex | Benidorm Rincón de Loix | 2 | 157 | 42 | 350.000€ | |
| ATC0022 | Penthouse lejlighed | Altea Nova Altea | 2 | 81 | 15 | 349.000€ | |
| AP0056 | Lejlighed | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0059 | Lejlighed | La Nucía | 3 | 110 | 22 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| APV0053 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 109 | 39 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0073 | Lejlighed | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Pris: Kontakt/konsultere |
fremvisning 1 til 12 fra 165