- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0162 | Villa | La Nucía La Nucía | 4 | 695 | 97 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0056 | Lejlighed | Altea altea | 3 | 98 | 84 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0025 | Luksus villa | Altea la Vella | 5 | 273 | 77 | 1.495.000€ | |
| AP0165V | Lejlighed | Altea Paseo marítimo | 2 | 135 | 72 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0077 | Duplex | Altea Urbanización Isla de Altea | 3 | 142 | 69 | 440.000€ | |
| ATC0073 | Lejlighed | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1.440.000€ | |
| AP0231 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 2 | 112 | 61 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0177 | Villa | Benissa | 3 | 326 | 60 | 795.000€ | |
| RUS0006 | Landejendom | Villajoyosa | 3 | 143 | 60 | 289.000€ | |
| ATC0005 | Penthouse lejlighed | Altea Mascarat | 2 | 218 | 57 | 395.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165