- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0261 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348.000€ | |
| AP0262 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 430.000€ | |
| AP0298 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 325.000€ | |
| AP0299 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 100 | 6 | 376.000€ | |
| AP0300 | Lejlighed | Villajoyosa | 3 | 118 | 6 | 495.000€ | |
| ATC0076 | Penthouse lejlighed | Villajoyosa | 2 | 110 | 6 | 501.000€ | |
| AP0309 | Lejlighed | Villajoyosa | 2 | 106 | 6 | 400.000€ | |
| AP0160 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| GAR0001 | Garage / parkering | Altea | 14 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| PAR0002 | Grund | Polop de la Marina La Alberca | 614 | 10 | 190.000€ | ||
| AP0249 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 106 | 10 | 520.000€ | |
| ATC0064 | Penthouse lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 3 | 170 | 10 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165