- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAR0001 | Grund | Altea Altea Hills | 13 | 250.000€ | |||
| GAR0001 | Garage / parkering | Altea | 14 | 8 | Pris: Kontakt/konsultere | ||
| AP0160 | Lejlighed | Calpe / Calp | 1 | 58 | 7 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| ATC0004 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 34 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| BNG0009 | Bungalow | La Nucía Montebello | 2 | 60 | 16 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0288 | Lejlighed | Altea Cap Negret | 2 | 60 | 21 | 365.000€ | |
| ATC0001 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 63 | 40 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0131 | Lejlighed | La Nucía La Nucía | 1 | 63 | 26 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| MAS0001 | Lanhus | La Nucía La Nucía | 1 | 65 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0271 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 65 | 12 | 199.000€ | ||
| AP0284 | Lejlighed | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi ALFAZ DEL PI | 2 | 68 | 20 | 225.000€ | |
| AP0261 | Lejlighed | Villajoyosa | 1 | 73 | 6 | 348.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165