- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 165
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0023 | Luksus villa | Altea Altea La Vella | 8 | 1104 | 28 | 2.650.000€ | |
| ATC0073 | Lejlighed | Altea Cap Negret | 7 | 686 | 68 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| HOT0001 | Hotel | Altea altea | 7 | 307 | 37 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| CHA0154 | Villa | Benidorm poniente | 6 | 690 | 41 | 2.950.000€ | |
| LUX0019 | Luksus villa | Benidorm poniente | 6 | 258 | 62 | 1.440.000€ | |
| CHA0009 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Urb. Foia Blanca - ALFAZ DEL PI | 5 | 630 | 66 | 1.000.000€ | |
| CHA0017 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi EL ARABI 2 | 5 | 338 | 40 | 740.000€ | |
| CHA0037 | Villa | Benidorm Rincón de Loix | 5 | 421 | 41 | 1.400.000€ | |
| CHA0049 | Villa | El Albir / L'Albir | 5 | 169 | 39 | 499.000€ | |
| CHA0141 | Villa | Benissa | 5 | 270 | 30 | 699.000€ | |
| CHA0142 | Villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi Captivador | 5 | 320 | 50 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| LUX0011 | Luksus villa | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi sierra albir | 5 | 745 | 39 | 2.980.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 165