- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 36
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0128 | Lejlighed | Altea Resid. Villa Gadea | 2 | 96 | 48 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| BNG0026 | Bungalow | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi albir | 2 | 65 | 47 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0238 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 65 | 49 | Pris: Kontakt/konsultere | |
| AP0302 | Lejlighed | Altea Club Náutico | 1 | 55 | 28 | 780€/måned | |
| AP0293 | Lejlighed | Altea Resid. ISLA DE ALTEA | 1 | 65 | 22 | 800€/måned | |
| AP0242 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 44 | 850€/måned | |
| AP0154 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 64 | 28 | 875€/måned | |
| AP0297 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 65 | 47 | 875€/måned | |
| AP0304 | Lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 65 | 40 | 875€/måned | |
| AP0014 | Lejlighed | Altea Club Náutico | 2 | 55 | 43 | 900€/måned | |
| ATC0014 | Penthouse lejlighed | Altea Urbanización Isla de Altea | 1 | 60 | 41 | 900€/måned | |
| AP0060 | Lejlighed | Altea Club Náutico | 2 | 60 | 35 | 900€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 36